公司一覽表

公司一覽表

業績摘要

財務摘要

合并損益及其他綜合收益表(截至十二月三十一日止年度, 已經審計)


二零二一年

二零二二年 二零二三年 二零二四年 ? ? ?二零二五年
收入總計 246,111 422,230 416,609 420,506 398,220
費用總計 (150,132) (228,905) (248,840) (235,801) (228,627)
(財務費用)╱利息收入,凈額 (4,678) (3,047) (549) (1,514) (1,450)
聯營及合營公司(損失)╱利潤 346 1,911 1,931 1,836 (472)
投資收益 2,850 2,058 3,084 5,258 211
稅前利潤 95,821 194,770 172,974 189,976 169,639
所得稅費用 (25,514) (53,093) (48,884) (51,994) (47,491)
凈利潤 70,307 141,677 124,090 137,982 122,148
單位:人民幣百萬元
合并財務狀況表(于十二月三十一日,已經審計)


二零二一年 二零二二年 二零二三年 二零二四年 二零二五年
流動資產 207,982 264,679 250,275 264,609 295,383
物業、廠房及設備 465,451 532,719 592,920 632,410 666,370
聯營及合營公司投資 41,540 48,927 51,252 48,491 45,819
無形資產 14,864 16,600 16,769 16,961 16,522
資產總計 786,569 929,031 1,005,598 1,056,281 1,098,559
流動負債 (93,951) (113,391) (123,939) (118,875) (91,253)
非流動負債 (210,642) (217,257) (213,783) (187,970) (202,122)
負債總計 (304,593) (330,648) (337,722) (306,845) (293,375)
股東權益 481,976 598,383 667,876 749,436 805,184
單位:人民幣百萬元


公司介紹
中國海洋石油有限公司為滬港兩地上市公司,代碼分別為600938和00883。
本公司是中國最大的海上原油及天然氣生產商,也是全球最大的獨立油氣勘探及生產企業之一,主要業務為勘探、開發、生產及銷售原油和天然氣。

公司地址

  • 北京辦公室
    中國北京市朝陽門北大街25號
    郵編:100010
    公司網址:www.315zd.com
  • 注冊辦公室
    香港花園道1號中銀大廈65層
中國海洋石油有限公司版權所有 Copyright 1996-2026 cnoocltd.com 京公網安備號 京ICP備18062853號
|網站地圖|聯系信息|法律聲明|中國海洋石油集團有限公司